deepseek-v4.1-flash-1017Shisa 入力
—入力の一般提供価格
$0.30*
Shisa 出力
—出力の一般提供価格
$1.20*
30 件中 30 件を表示
USD・トークンは100万あたり、API は個別単位| モデル | 種類 | 無料枠 | 入力の一般提供価格開発元が公開する標準の直接 API 料金です。キャッシュなし入力・最小の入力長区分を使用し、* は入力長や時間帯の制限を示します。適用範囲、特典、出典は行を展開して確認できます。 | Shisa 入力 | 出力の一般提供価格開発元が公開する標準の直接 API 料金です。キャッシュなし入力・最小の入力長区分を使用し、* は入力長や時間帯の制限を示します。適用範囲、特典、出典は行を展開して確認できます。 | Shisa 出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
deepseek-v4.1-flash-1017 | テキスト | — | $0.30* | — | $1.20* | — |
glm-5.2 | テキスト | — | $1.40 | — | $4.40 | — |
glm-5.3 | テキスト | — | $1.40 | — | $4.40 | — |
gemini-2.5-pro | テキスト | — | $1.25* | — | $10.00* | — |
gemini-3.5-flash-lite | テキスト | — | $0.30 | — | $2.50 | — |
gemini-3.8-flash | テキスト | — | $0.75 | — | $3.75 | — |
gemini-4-argon | テキスト | — | $2.00 | — | $10.00 | — |
kimi-k3 | テキスト | — | $3.00 | — | $15.00 | — |
qwen3.7-flash | テキスト・画像理解 | — | $0.03* | — | $0.13* | — |
qwen3.7-max | テキスト | — | $2.50 | — | $7.50 | — |
qwen3.7-plus | テキスト・画像理解 | — | $0.32* | — | $1.28* | — |
qwen3.8-27b | テキスト・画像理解 | 対象 | $0.50 | — | $3.00 | — |
qwen3.8-flash | テキスト | — | $0.15 | — | $0.47 | — |
qwen3.8-max | テキスト | — | $2.00 | — | $6.00 | — |
qwen4-max | テキスト・画像理解 | — | $1.50 | — | $4.50 | — |
shisa-ai/shisa-v2.1-unphi4-14b | テキスト | — | — | — | — | — |
shisa-ai/shisa-v2.1-llama3.3-70b | テキスト | — | — | — | — | — |
qwen38-flash-next-nvfp4 | テキスト・画像理解 | 対象 | — | — | — | — |
shisa-ai/chotto | 翻訳 | 対象 | — | — | — | — |
shisa-ai/chotto-26b | 翻訳 | — | — | — | — | — |
shisa-ai/shisa-de-2.1 | テキスト | — | — | — | — | — |
shisa-ai/shisa-de-2 | テキスト | — | — | — | — | — |
/asr/srt/audio_llm | 音声認識・バッチ | 対象 | — | — | — | — |
/ws/asr/realtime | 音声認識・リアルタイム | — | — | — | — | — |
/tts | 音声合成 | — | — | — | — | — |
/tts | 音声合成 | — | — | — | — | — |
/translate/ | 翻訳 | — | — | — | — | — |
gemini-3.1-flash-image | 利用権限は未確認 | — | — | — | — | — |
gemini-3.1-flash-lite-image | 利用権限は未確認 | — | — | — | — | — |
gemini-3-pro-image | 利用権限は未確認 | — | — | — | — | — |
deepseek-v4.1-flash-1017glm-5.2glm-5.3gemini-2.5-progemini-3.5-flash-litegemini-3.8-flashgemini-4-argonkimi-k3qwen3.7-flashqwen3.7-maxqwen3.7-plusqwen3.8-27bqwen3.8-flashqwen3.8-maxqwen4-maxshisa-ai/shisa-v2.1-unphi4-14bshisa-ai/shisa-v2.1-llama3.3-70bqwen38-flash-next-nvfp4shisa-ai/chottoshisa-ai/chotto-26bshisa-ai/shisa-de-2.1shisa-ai/shisa-de-2/asr/srt/audio_llm/ws/asr/realtime/tts/tts/translate/gemini-3.1-flash-image利用権限は未確認
gemini-3.1-flash-lite-image利用権限は未確認
gemini-3-pro-image利用権限は未確認
公式 API 料金は開発元が公開する確認日時点の標準オンライン料金で、キャッシュなし入力と最小の入力長区分を使用します。* は入力長や時間帯の制限です。料金区分、特典、出典は行を展開して確認できます。「% 安い」はこの料金との差であり、同一条件での節約を保証しません。— は有効な直接料金を未確認の意味です。OpenRouter は補足情報です。
日次上限、API キーの権限、モデルの利用条件が適用されます。
トークンは入力・出力別の100万トークンあたりの米ドル料金です。音声認識は音声1時間、音声合成と翻訳は入力1,000文字あたりです。キャッシュ、思考、長文入力などは別料金の場合があります。API の行にはチャット用モデル ID ではなくエンドポイントを表示しています。
個別割引やキャンペーンの適用料金は、ログイン後のダッシュボードで確認してください。