deepseek-v4.1-flash-1017Shisa 输入
—输入零售价
$0.30*
Shisa 输出
—输出零售价
$1.20*
显示 30 项中的 30 项
USD · token 按百万计;服务单位单独列出| 模型 | 类型 | 免费额度 | 输入零售价采用模型开发商公布的标准直连 API 价格,使用非缓存输入和最低上下文档位;* 表示上下文或时段限制,展开行可查看适用范围、当前优惠及来源。 | Shisa 输入 | 输出零售价采用模型开发商公布的标准直连 API 价格,使用非缓存输入和最低上下文档位;* 表示上下文或时段限制,展开行可查看适用范围、当前优惠及来源。 | Shisa 输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
deepseek-v4.1-flash-1017 | 文本 | — | $0.30* | — | $1.20* | — |
glm-5.2 | 文本 | — | $1.40 | — | $4.40 | — |
glm-5.3 | 文本 | — | $1.40 | — | $4.40 | — |
gemini-2.5-pro | 文本 | — | $1.25* | — | $10.00* | — |
gemini-3.5-flash-lite | 文本 | — | $0.30 | — | $2.50 | — |
gemini-3.8-flash | 文本 | — | $0.75 | — | $3.75 | — |
gemini-4-argon | 文本 | — | $2.00 | — | $10.00 | — |
kimi-k3 | 文本 | — | $3.00 | — | $15.00 | — |
qwen3.7-flash | 文本 · 图像理解 | — | $0.03* | — | $0.13* | — |
qwen3.7-max | 文本 | — | $2.50 | — | $7.50 | — |
qwen3.7-plus | 文本 · 图像理解 | — | $0.32* | — | $1.28* | — |
qwen3.8-27b | 文本 · 图像理解 | 符合条件 | $0.50 | — | $3.00 | — |
qwen3.8-flash | 文本 | — | $0.15 | — | $0.47 | — |
qwen3.8-max | 文本 | — | $2.00 | — | $6.00 | — |
qwen4-max | 文本 · 图像理解 | — | $1.50 | — | $4.50 | — |
shisa-ai/shisa-v2.1-unphi4-14b | 文本 | — | — | — | — | — |
shisa-ai/shisa-v2.1-llama3.3-70b | 文本 | — | — | — | — | — |
qwen38-flash-next-nvfp4 | 文本 · 图像理解 | 符合条件 | — | — | — | — |
shisa-ai/chotto | 翻译 | 符合条件 | — | — | — | — |
shisa-ai/chotto-26b | 翻译 | — | — | — | — | — |
shisa-ai/shisa-de-2.1 | 文本 | — | — | — | — | — |
shisa-ai/shisa-de-2 | 文本 | — | — | — | — | — |
/asr/srt/audio_llm | 语音识别 · 批量 | 符合条件 | — | — | — | — |
/ws/asr/realtime | 语音识别 · 实时 | — | — | — | — | — |
/tts | 语音合成 | — | — | — | — | — |
/tts | 语音合成 | — | — | — | — | — |
/translate/ | 翻译 | — | — | — | — | — |
gemini-3.1-flash-image | 访问权限未核实 | — | — | — | — | — |
gemini-3.1-flash-lite-image | 访问权限未核实 | — | — | — | — | — |
gemini-3-pro-image | 访问权限未核实 | — | — | — | — | — |
deepseek-v4.1-flash-1017glm-5.2glm-5.3gemini-2.5-progemini-3.5-flash-litegemini-3.8-flashgemini-4-argonkimi-k3qwen3.7-flashqwen3.7-maxqwen3.7-plusqwen3.8-27bqwen3.8-flashqwen3.8-maxqwen4-maxshisa-ai/shisa-v2.1-unphi4-14bshisa-ai/shisa-v2.1-llama3.3-70bqwen38-flash-next-nvfp4shisa-ai/chottoshisa-ai/chotto-26bshisa-ai/shisa-de-2.1shisa-ai/shisa-de-2/asr/srt/audio_llm/ws/asr/realtime/tts/tts/translate/gemini-3.1-flash-image访问权限未核实
gemini-3.1-flash-lite-image访问权限未核实
gemini-3-pro-image访问权限未核实
官方 API 价格为核对日期时开发商公布的标准在线价格,使用非缓存输入及最低上下文档位。* 表示上下文或时段限制;展开行可查看档位、当前优惠及来源。价格更低的百分比以此直连价格为基准,不保证相同服务条件下的实际节省。— 表示尚无已核实的有效直连参考。OpenRouter 仅供补充。
受每日上限、API 密钥权限和模型访问条件限制。
token 价格按输入和输出分别以美元/百万 token 显示。语音识别按音频小时计费,语音合成和翻译按每1,000输入字符计费。缓存、思考、长上下文等可能另行收费。服务行显示的是端点,而非可选择的聊天模型 ID。
工作区折扣和促销的实际价格仍以登录后的仪表板为准。